引張強さ
グレード | 引張強さ[MPa] | |
---|---|---|
ベスペル® | ベスペル®SP-1 | 86※1 |
ベスペル®SP-21 | 66※1 | |
ポリエーテルエーテルケトン | 標準グレード(mep-PEEK) | 97 |
ポリフェニレンサルファイド | 標準グレード(PPS) | 92 |
キャストナイロン | 標準グレード(CN-NB/CN-UD) | 78~93 |
MDグレード(CN-MD) | 74~93 | |
CDHグレード(CN-CDH) | 70~80 | |
CLグレード(CN-CL) | 59~74 | |
ポリアセタール | デルリン®(DRL-NA) | 75 |
ジュラコン®(POM-NA) | 62 | |
Gグレード(BST-G) | 54 | |
M5BKグレード | 57 | |
超高分子量ポリエチレン | 標準グレード | 37 |
クリンピー®UH | 37 | |
ABS | 標準グレード | 27~48 |
ポリプロピレン | 標準グレード | 32 |
超高分子量ポリエチレン | ASBグレード | 28 |
高密度ポリエチレン | 標準グレード | 24 |
高密度ポリエチレン | クリンピー® | 24 |
ポリテトラフルオロエチレン | 標準グレード(PTFE) | 7~27 |
※ 引張強さはASTM D638を使用
※1 ASTM D1708によるデータ