Products製品情報
フレックスター®ベルト
フレックスター®ベルト
ベルトが薄く、屈曲性に優れ、小径プ-リが使用できるためコンパクト設計が可能なフレックスター®ベルトです。また、ベルトの厚さが均一で振動が少なく、高速回転で伝動ができます。
構成材料

| 材質 | |
|---|---|
| 横スダレ | ナイロン |
| 心線 | ポリエステル |
| 下ゴム | クロロプレン |
特長
1.静かな運転
ベルトの厚さが均一なため、振動が少なく滑らかな運転ができます。2.コンパクト設計
ベルトが薄く、屈曲性に優れているため、最小16mmの小径プーリが使用できます。3.過酷な条件下でも使用可能
耐熱、耐油、静電防止性能があります。4.高速回転で使用できます
最高60m/secの高速回転でも使用できます。用途
一般産業機械
送風機、圧延機、粉砕機、撹拌機、遠心分離機、製粉機、印刷機工作機械
旋盤、フライス盤、ボール盤、ホブ盤、スロッター、プレス機械、ボーリングマシン、シャーリングマシン木工機械
チッパー、バンドソー、ルーターマシン繊維機械
ワインダー、仮撚機、合糸機、撚糸機、ツイスター製紙機械
抄紙機、紙管機電機
電気カンナ、発電機その他の機械
自動販売機、両替機、複合機、券売機ベルト呼称と詳細
| 40 | - | FM | - | 1500 | |||||||||
| ベルト幅(mm) | ベルト形 | ベルト長さ(mm) | |||||||||||
| ベルト形 | 厚さ(mm) | 標準ベルト幅(mm) | 最小プーリ径(mm) |
|---|---|---|---|
| FL | 1.5 | 10,15,20,25,30,35,40,50 | 16 |
| FM | 2.5 | 20,30,40,50,60,80,100 | 40 |
| FH | 3.5 | 50,75,100,125,150,175,200 | 80 |
ベルトサイズ表
| ベルト長さ(mm) | FL | FM | FH | ベルト長さ(mm) | FL | FM | FH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 〇 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 224 | 〇 | 1060 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 250 | 〇 | 1120 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 280 | 〇 | 1180 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 315 | 〇 | 1250 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 355 | 〇 | 1320 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 400 | 〇 | 1400 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 450 | 〇 | 1500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 500 | 〇 | 〇 | 1600 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 530 | 〇 | 〇 | 1700 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 560 | 〇 | 〇 | 1800 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 600 | 〇 | 〇 | 1900 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 630 | 〇 | 〇 | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 670 | 〇 | 〇 | 2240 | 〇 | 〇 | ||
| 710 | 〇 | 〇 | 2500 | 〇 | 〇 | ||
| 750 | 〇 | 〇 | 2800 | 〇 | 〇 | ||
| 800 | 〇 | 〇 | 〇 | 3150 | 〇 | 〇 | |
| 850 | 〇 | 〇 | 〇 | 3550 | 〇 | 〇 | |
| 900 | 〇 | 〇 | 〇 | 4000 | 〇 | 〇 | |
| 950 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||


